|
2026
|
Јануар
31 дан
|
|||||
|
Д |
Н | С |
Коложег
Типик
|
|||
| Ч | 1 | 19 | Св. мученик Бонифације; Св. Бонифације Милостиви, епископ Ферентијски | Уље | ||
| П | 2 | 20 | Св. свештеномученик Игњатије Богоносац; Св. Данило, архиепископ Српски | Строги пост | ||
| С | 3 | 21 | Св. мученица Јулијанија и шест стотина тридесет мученика са њом; Св. Петар Чудотворац, митрополит Руски ⵔ | Уље | ||
| Недеља Светих Отаца; глас 5 Јеванђеље: Лк. 18:18, 18:27; Апостол: Кол. 3:12, 3:16; |
||||||
| Н | 4 | 22 | Св. великомученица Анастасија Узорешитељница и други са њом; Преп. Никифор Лепрозни | Уље | ||
| П | 5 | 23 | Свети Наум Охридски; Свети Нифонт Чудотворац | Уље | ||
| У | 6 | 24 | Преподобномученица Евгенија и други са њом; Преп. Никола Војвода (Бадњи дан) | Уље | ||
| С | 7 | 25 | Рођење Христово — Божић | Не пости се | ||
| Ч | 8 | 26 | Сабор Пресвете Богородице; Преп. Никодим Прилепски-Тисмански | Не пости се | ||
| П | 9 | 27 | Св. првомученик и архиђакон Стефан | Не пости се | ||
| С | 10 | 28 | Св. 20.000 никомидијских мученика; Преп. Симеон Мироточиви; Св. мученица Домна ◑ | Не пости се | ||
| Недеља Светих Богоотаца; глас 6 Јеванђеље: Лк. 18:18, 18:27; Апостол: 1. Тим. 1:15, 1:17; |
||||||
| Н | 11 | 29 | Св. 14.000 младенаца мученика у Витлејему; Преп. Маркел | Не пости се | ||
| П | 12 | 30 | ✞ Преп. Гаврил Велички; Св. мученица Анисија; Св. апостол Тимон | Не пости се | ||
| У | 13 | 31 | Преподобна Меланија Римљанка; Блажени Теофилакт Охридски | Не пости се | ||
| С | 14 | 1 | Обрезање Господње; Св. Василије Велики; Православна Нова година | Не пости се | ||
| Ч | 15 | 2 | Св. Силвестер, епископ Римски; Преп. Серафим Саровски | Не пости се | ||
| П | 16 | 3 | Св. пророк Малахија; Св. мученик Гордије; Света Женевјева | Не пости се | ||
| С | 17 | 4 | Сабор Светих 70 апостола; Преподобномученик Онуфрије Хиландарац | Не пости се | ||
| Недеља пред Богојављење; глас 7 Јеванђеље: Лк. 3:1, 3:18; Апостол: 1. Кор. 9:19, 9:27; |
||||||
| Н | 18 | 5 | ✞ Крстовдан; Преподобна мати Синклитикија; Св. свештеномученик Теопемт и мученик Теона ⬤ | Уље | ||
| П | 19 | 6 | Богојављење — Водица — Крштење Господа Исуса Христа | Не пости се | ||
| У | 20 | 7 | Сабор Светог Јована Претече и Крститеља; Св. мученик Атанасије | Не пости се | ||
| С | 21 | 8 | Св. Григорије, епископ Охридски; Св. Домника | Строги пост | ||
| Ч | 22 | 9 | Св. мученик Полиевкт; Преп. Евстратије | Не пости се | ||
| П | 23 | 10 | Св. Григорије, епископ Ниски; Св. Маркијан; Св. Теофан Затворник | Строги пост | ||
| С | 24 | 11 | Преп. Теодосије Велики; ✞ Преп. Јоаникије Ракотински; Блажени Михаил | Не пости се | ||
| Недеља Закхејева; Недеља по Богојављењу; глас 8 Јеванђеље: Лк. 19:1, 19:10; Апостол: 1. Тим. 4:9, 4:15; |
||||||
| Н | 25 | 12 | Св. мученица Татијана; Празник иконе „Млекопитатељница“; Преподобна мати Теодора | Не пости се | ||
| П | 26 | 13 | Св. мученици Ермил и Стратоник; Св. Јаков Нисибијски; Преп. Максим Капсокаливит ◐ | Не пости се | ||
| У | 27 | 14 | ✞ Свети Сава, архиепископ Српски; Света Нина | Не пости се | ||
| С | 28 | 15 | ✞ Преподобни Гаврил Лесновски; ✞ Преп. Прохор Пчињски | Уље | ||
| Ч | 29 | 16 | ✞ Поклоњење часним веригама апостола Петра; Преподобномученик Дамаскин Габровски | Не пости се | ||
| П | 30 | 17 | ✞ Преподобни Антоније Велики; Св. мученик Георгије Нови Јањински | Уље | ||
| С | 31 | 18 | ✞ Св. Атанасије Велики, архиепископ Александријски; ✞ Св. Кирило Александријски | Не пости се | ||
КАКО СЕ ПОСТИ:
| Строги пост – уздржавање не само од меса и хране животињског порекла, већ и од употребе уља у припремању хране. Када је строг пост, не конзумира се алкохол. | |
| Пост на уљу – уздржавање од меса и свих других врста хране животињског порекла: млека, млечних производа и јаја. Дозвољена је употреба биљног уља у храни, као и умерено конзумирање вина. | |
| Пост на риби – то је пост на уљу, али је дозвољено јести и рибу. | |
| Без меса – уздржавање од једења меса. Ово се дешава само у месопусној седмици, пред почетак Великог поста. |
МЕСЕЧЕВЕ МЕНЕ:
| Јануар 2026 | |
| ⵔ Пун месец | 03.01. у 11:02 ч. |
| ◑ Последња четврт | 10.01. у 16:48 ч. |
| ⬤ Млад месец | 18.01. у 20:52 ч. |
| ◐ Прва четврт | 26.01. у 05:47 ч. |
* Сви часови су по средњоевропском времену, уз примену летњег рачунања времена у периоду март – октобар.

