|
2026
|
Jануари
31 ден
|
|||||
|
Д |
Н | С |
Коложег
Типик
|
|||
| Ч | 1 | 19 | Св. мч. Бонифациј; Св. Бонифатиј Милостив, епископ Ферентиски | Масло | ||
| П | 2 | 20 | Св. свештмч. Игнатиј Богоносец; Св. Данило, архиепископ Српски | Строг пост |
||
| С | 3 | 21 | Св. мч-чка Јулијанија и шестотини и триесетте маченици со неа; Св. Петар Чудотворец, митрополит Руски ⵔ | Масло | ||
| Недела на Светите Отци; глас 5 Евангелие: Лука 18:18,18:27; Апостол: Кол. 3:12,3:16; |
||||||
| Н | 4 | 22 | Св. великомаченичка Анастасија Одврзителка и другите со неа; Преп. Никифор Лепрозен | Масло | ||
| П | 5 | 23 | Свети Наум Охридски; Свети Нифонт Чудотворец | Масло | ||
| В | 6 | 24 | Преп. маченичка Евгенија и другите со неа; Преп. Никола војвода (Бадник) | Масло | ||
| С | 7 | 25 | Рождество Христово – Божиќ | Не се пости | ||
| Ч | 8 | 26 | Собор на Пресвета Богородица; Преп. Никодим Прилепски-Тисмански | Не се пости | ||
| П | 9 | 27 | Св. првомаченик и архиѓакон Стефан | Не се пости | ||
| С | 10 | 28 | Св. 20 000 никомидиски маченици; Преп. Симеон Мироточив; Св. мч-ца Домна ◑ | Не се пости | ||
| Недела на Светите Богоотци; глас 6 Евангелие: Лука 18:18,18:27; Апостол: 1. Тим. 1:15,1:17; |
||||||
| Н | 11 | 29 | Св. 14 000 младенци маченици во Витлеем; Преп. Маркел | Не се пости | ||
| П | 12 | 30 | ✞ Преп. Гаврил Велички; Св. мч-чка Анисија; Св. ап. Тимон | Не се пости | ||
| В | 13 | 31 | Преп-на Меланија Римјанка; Блажениот Теофилакт Охридски | Не се пости | ||
| С | 14 | 1 | Обрезание Господово; Св. Василиј Велики; Православна Нова Година | Не се пости | ||
| Ч | 15 | 2 | Св. Силвестер, eпископ Римски; Преп. Серафим Саровски | Не се пости | ||
| П | 16 | 3 | Св. пророк Малахија; Св. мч. Гордиј; Света Геновева | Не се пости | ||
| С | 17 | 4 | Собор на Светите 70 aпостоли; Преп. мч. Онуфриј Хилендарец | Не се пости | ||
| Недела пред Богојавление; глас 7 Евангелие: Лука 3:1,3:18; Апостол: 1. Кор. 9:19,9:27; |
||||||
| Н | 18 | 5 | ✞ Водокрст; Преп-на мајка Синклитикија; Св. свештмч. Теопемт и мч. Теона ⬤ | Масло | ||
| П | 19 | 6 | Богојавление – Водици – Крштевање на Господа Иисуса Христа | Не се пости | ||
| В | 20 | 7 | Собор на св. Јован Предвесник и Крстител; Св. мч. Атанасиј | Не се пости | ||
| С | 21 | 8 | Св. Григориј, епископ Охридски; Св. Домника | Строг пост |
||
| Ч | 22 | 9 | Св. мч. Полиевкт; Преп. Евстратиј | Не се пости | ||
| П | 23 | 10 | Св. Григориј, епископ Ниски; Св. Маркијан; Св. Теофан Затворник | Строг пост |
||
| С | 24 | 11 | Преп. Теодосиј Велики; ✞ Преп. Јоаникиј Ракотински; Блажениот Михаил | Не се пости | ||
| Недела на Закхеј; Недела по Богојавление; глас 8 Евангелие: Лука 19:1,19:10; Апостол: 1. Тим. 4:9,4:15; |
||||||
| Н | 25 | 12 | Св. мч-ка Татијана; Празник на иконата „Млекопитателница“; Преп-на мајка Теодора | Не се пости | ||
| П | 26 | 13 | Св. мч-ци Ермил и Стратоник; Св. Јаков Нисибиски; Преп. Максим Капсокаливит ◐ | Не се пости | ||
| В | 27 | 14 | ✞ Свети Сава, архиепископ Српски; Света Нина | Не се пости | ||
| С | 28 | 15 | ✞ Преподобен Гаврил Лесновски; ✞ Преп. Прохор Пчински | Масло | ||
| Ч | 29 | 16 | ✞ Поклонение на чесните вериги на апостол Петар; Преп. мч. Дамаскин Габровски | Не се пости | ||
| П | 30 | 17 | ✞ Преподобен Антониј Велики; Св. мч. Георгиј Нов Јанински | Масло | ||
| С | 31 | 18 | ✞ Св. Атанасиј Велики, архиепископ Алесандриски; ✞ Св. Кирил Александриски | Не се пости | ||
КАКО СЕ ПОСТИ:
| Строг пост – воздржување од јадење не само на месо и храна од животинско потекло, туку и на употребата на масло во приготвувањето на храната. Кога е строг пост не се конзумира алкохол. | |
| Пост на масло – воздржување од јадење месо и сите други видови храна од животинско потекло: млеко, млечни производи, јајца. Дозволува се употреба на растително масло во храната, како и умереното конзумирање на вино и друг вид алкохол. | |
| Пост на риба – тоа е пост на масло, но се јаде и риба. | |
| Без месо – воздржување од јадење месо (ова се случува само во месопусната седмица, пред почетокот на Великиот пост). |
МЕСЕЧЕВИ МЕНИ:
| Jануари 2026 | |
| ⵔ Полна месечина | 03.01 во 11:02ч. |
| ◑ Последна четвртина | 10.01 во 16:48ч. |
| ⬤ Млада месечина | 18.01 во 20:52ч. |
| ◐ Прва четвртина | 26.01 во 05:47ч. |
* Сите часови се по средноевропско време, со почитување на летното штедење во периодот Март – Октомври.

